" />" />
搜索條件: | 型號(hào): | 廠(chǎng)家: | 封裝: |
![]() | 歐立現(xiàn)代 銷(xiāo)售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開(kāi)關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專(zhuān)用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開(kāi).. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專(zhuān)用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線(xiàn)性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線(xiàn)性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線(xiàn)性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測(cè)量 |
![]() | 專(zhuān)用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 控制器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號(hào).. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專(zhuān)用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測(cè)器接口 |
![]() | 接口 - 信號(hào)終端器 |
![]() | 接口 - 信號(hào)緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開(kāi)關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語(yǔ)音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動(dòng)器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專(zhuān).. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專(zhuān)用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線(xiàn) |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線(xiàn)性 - 放大器 - 專(zhuān)用 |
![]() | 線(xiàn)性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線(xiàn)性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線(xiàn)性 - 比較器 |
![]() | 線(xiàn)性 - 視頻處理 |
![]() | 線(xiàn)性 - 音頻放大器 |
![]() | 線(xiàn)性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲(chǔ)器 |
![]() | 邏輯 - 專(zhuān)用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動(dòng)器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線(xiàn)函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷(xiāo) |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫(kù)存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
![]() |
LCMXO3L-4300C-5BG256C | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 82.600 | IC CPLD 4320LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-2100C-6BG256C | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 86.800 | IC CPLD 2112LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-2100C-5BG256I | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 86.800 | IC CPLD 2112LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO2-4000HC-6MG132C | Lattice Semiconductor Corporation | 132-CSPBGA(8x8) | 電詢(xún) | 90.300 | IC CPLD 2160MC 6.72NS 132CSBGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-4300C-6BG256C | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 90.650 | IC CPLD 4320LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-4300C-5BG256I | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 90.650 | IC CPLD 4320LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-2100C-6BG256I | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 95.900 | IC CPLD 2112LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-4300C-6BG256I | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 99.750 | IC CPLD 4320LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-6900C-5BG256C | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 101.150 | IC CPLD 6864LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-6900C-6BG256C | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 110.600 | IC CPLD 6864LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-6900C-5BG256I | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 110.600 | IC CPLD 6864LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO3L-6900C-6BG256I | Lattice Semiconductor Corporation | 256-CABGA(14x14) | 電詢(xún) | 121.450 | IC CPLD 6864LUTS 256BGA |
![]() |
![]() |
LCMXO2-7000HC-6TG144C | Lattice Semiconductor Corporation | 144-TQFP(20x20) | 電詢(xún) | 122.500 | IC CPLD 3432MC 6.72NS 144TQFP |
![]() |
![]() |
LC4128V-75T100E | Lattice Semiconductor Corporation | 100-TQFP(14x14) | 電詢(xún) | 131.040 | IC CPLD 128MC 7.5NS 100TQFP |
![]() |
![]() |
LCMXO2-7000HC-6TG144I | Lattice Semiconductor Corporation | 144-TQFP(20x20) | 電詢(xún) | 134.050 | IC CPLD 3432MC 6.72NS 144TQFP |
![]() |
|
ISPLSI 2192VE-135LTN128 | Lattice Semiconductor Corporation | 128-TQFP(14x14) | 電詢(xún) | 157.010 | IC CPLD 192MC 7.5NS 128TQFP |
![]() |
![]() |
M4A5-192/96-10VC | Lattice Semiconductor Corporation | 144-TQFP(20x20) | 電詢(xún) | 204.750 | IC CPLD 192MC 10NS 144TQFP |
![]() |
![]() |
M4A5-192/96-12VI | Lattice Semiconductor Corporation | 144-TQFP(20x20) | 電詢(xún) | 204.750 | IC CPLD 192MC 12NS 144TQFP |
![]() |
![]() |
M4A5-192/96-10VNI | Lattice Semiconductor Corporation | 144-TQFP(20x20) | 電詢(xún) | 352.450 | IC CPLD 192MC 10NS 144TQFP |
![]() |
![]() |
M4A3-32/32-12JNI | Lattice Semiconductor Corporation | 44-PLCC(16.58x16.58) | 電詢(xún) | 7.000 | IC CPLD 32MC 12NS 44PLCC |
![]() |